Date
Jour du match
samedi 29 février
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
Patinoire de Poissompré 2 Faubourg De Poissompré 88000 EPINAL
8 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-09-17 12:15:00 17 sept. 2022 | Epinal Belfort | 2 - 8 | U17-EX | Champ. |
2021-06-13 14:30:00 13 juin 2021 | U17-A | 3 - 2 | Epinal | Amical |
2020-02-29 17:30:00 29 févr. 2020 | Epinal | F - | U17-A-EH68 | Champ. |
2020-02-22 17:30:00 22 févr. 2020 | U17-A-EH68 | - F | Epinal | Champ. |
2019-10-26 11:30:00 26 oct. 2019 | Epinal | 0 - 8 | U17-A-EH68 | Champ. |
2019-03-09 17:15:00 09 mars 2019 | Epinal | 1 - 5 | U17-A-EH68 | Champ. |
2019-01-26 17:30:00 26 janv. 2019 | U17-A-EH68 | 5 - 1 | Epinal | Champ. |
2018-11-10 17:30:00 10 nov. 2018 | Epinal | 3 - 9 | U17-A-EH68 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.