Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Patinoire Olympique de Mulhouse 47 Boulevard Charles Stoessel 68200 MULHOUSE
6 vs 10
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-26 12:15:00 26 mars 2023 | U15A | 5 - 4 | Dijon Besançon | Champ. |
2022-11-13 12:15:00 13 nov. 2022 | U15A | 5 - 6 | Dijon Besançon | Champ. |
2022-10-02 12:15:00 02 oct. 2022 | Dijon Besançon | 7 - 5 | U15A | Champ. |
2021-10-17 12:15:00 17 oct. 2021 | U15 | 19 - 3 | Dijon | Champ. |
2021-10-16 18:30:00 16 oct. 2021 | Dijon | 0 - 18 | U15 | Champ. |
2021-09-05 14:00:00 05 sept. 2021 | U15-A | 11 - 1 | Dijon | Amical |
2020-01-18 18:30:00 18 janv. 2020 | U15-A-EH68 | 3 - 3 | Dijon | Champ. Elite |
2019-12-22 12:00:00 22 déc. 2019 | U15-A-EH68 | 2 - 7 | Dijon | Champ. Elite |
2019-12-14 19:45:00 14 déc. 2019 | Dijon | 6 - 3 | U15-A-EH68 | Champ. Elite |
2019-11-24 12:00:00 24 nov. 2019 | Dijon | 3 - 1 | U15-A-EH68 | Champ. Elite |
2019-10-05 18:30:00 05 oct. 2019 | U15-A-EH68 | 2 - 5 | Dijon | Champ. Elite |
2019-03-09 20:00:00 09 mars 2019 | Dijon | 6 - 5 | U15-A-EH68 | Champ. Elite |
2019-02-24 12:00:00 24 févr. 2019 | U15-A-EH68 | 4 - 9 | Dijon | Champ. Elite |
2019-01-20 12:00:00 20 janv. 2019 | U15-A-EH68 | 8 - 6 | Dijon | Champ. Elite |
2018-12-08 19:30:00 08 déc. 2018 | Dijon | 4 - 2 | U15-A-EH68 | Champ. Elite |
2018-10-07 12:30:00 07 oct. 2018 | Dijon | 3 - 8 | U15-A-EH68 | Champ. Elite |
2018-09-16 12:00:00 16 sept. 2018 | U15-A-EH68 | 4 - 9 | Dijon | Champ. Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.