Date
Jour du match
dimanche 28 avril
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
19H05
Heure de fin
21H00
Lieu
Patinoire de Colmar 15 Rue Robert Schuman 68000 COLMAR
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
2
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 12:15:00 03 nov. 2024 | HOCKEY-FUN | 9 - 5 | COLMAR 1 | Champ. |
2024-10-23 20:30:00 23 oct. 2024 | HOCKEY-FUN | 6 - 4 | COLMAR | Amical |
2021-09-25 09:00:00 25 sept. 2021 | Colmar / Strasbourg | 7 - 4 | FUN | Amical |
2019-05-18 17:15:00 18 mai 2019 | FUN | 0 - 3 | Colmar | Amical |
2019-04-28 19:05:00 28 avril 2019 | Colmar | 1 - 7 | FUN | Champ. |
2019-03-26 20:40:00 26 mars 2019 | Colmar | 3 - 2 | FUN | Amical |
2018-12-22 18:20:00 22 déc. 2018 | Colmar | 1 - 2 | FUN | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.