Date
Jour du match
dimanche 16 mars
Heure de rendez-vous
11H00
à vestiaire
Heure du match
12H15
Lieu
Patinoire Olympique de Mulhouse 47 Boulevard Charles Stoessel 68200 MULHOUSE
11 vs 10
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 12:00:00 12 nov. 2023 | Strasbourg | 9 - 5 | U15A | Champ. |
2023-02-05 18:20:00 05 févr. 2023 | Strasbourg | 6 - 2 | U15A | Champ. |
2022-12-09 20:00:00 09 déc. 2022 | U15A | 1 - 8 | Strasbourg | Champ. |
2022-10-09 12:15:00 09 oct. 2022 | Strasbourg | 2 - 4 | U15A | Champ. |
2022-09-18 12:15:00 18 sept. 2022 | U15A | 2 - 11 | Strasbourg | Champ. |
2022-04-16 11:40:00 16 avril 2022 | Strasbourg | 1 - 5 | U15 | Champ. |
2022-03-13 12:15:00 13 mars 2022 | Strasbourg | 3 - 3 | U15 | Champ. |
2022-01-16 12:15:00 16 janv. 2022 | U15 | 6 - 3 | Strasbourg | Champ. |
2021-11-21 12:15:00 21 nov. 2021 | U15 | 8 - 8 | Strasbourg | Champ. |
2021-09-19 12:00:00 19 sept. 2021 | Strasbourg | 3 - 10 | U15 | Champ. |
2021-09-12 12:15:00 12 sept. 2021 | U15-A | 9 - 5 | Strasbourg | Champ. |
2021-09-12 12:00:00 12 sept. 2021 | U15 | 9 - 5 | Strasbourg | Champ. |
2021-06-13 14:30:00 13 juin 2021 | Strasbourg | 7 - 5 | U15-A | Amical |
2020-10-10 17:20:00 10 oct. 2020 | U15-A | 9 - 0 | Strasbourg dom | Champ. |
2020-03-01 12:00:00 01 mars 2020 | U15-A-EH68 | 3 - 1 | Strasbourg | Champ. Elite |
2020-01-26 13:30:00 26 janv. 2020 | Strasbourg | 2 - 0 | U15-A-EH68 | Champ. Elite |
2019-10-13 13:30:00 13 oct. 2019 | Strasbourg | 3 - 4 | U15-A-EH68 | Champ. Elite |
2019-03-24 13:15:00 24 mars 2019 | Strasbourg | 10 - 4 | U15-A-EH68 | Champ. Elite |
2019-02-03 12:00:00 03 févr. 2019 | U15-A-EH68 | 9 - 5 | Strasbourg | Champ. Elite |
2019-01-13 12:00:00 13 janv. 2019 | Strasbourg | 5 - 4 | U15-A-EH68 | Champ. Elite |
2018-11-11 13:30:00 11 nov. 2018 | Strasbourg | 6 - 7 | U15-A-EH68 | Champ. Elite |
2018-11-04 12:00:00 04 nov. 2018 | U15-A-EH68 | 4 - 8 | Strasbourg | Champ. Elite |
2018-09-30 12:00:00 30 sept. 2018 | U15-A-EH68 | 3 - 6 | Strasbourg | Champ. Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.