Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure du match
18H00
Lieu
Patinoire Lafayette 5 Rue Louis Garnier 25000 BESANCON
Divers
Numéro de journée
1er Tour de coupe de France
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 18:00:00 28 sept. 2024 | Besançon | 5 - 2 | D3 | Coupe |
2024-03-24 19:15:00 24 mars 2024 | D3 | 9 - 3 | Besançon | Champ. |
2024-03-16 18:00:00 16 mars 2024 | Besançon | 2 - 4 | D3 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | Assists. | Pts. | Pénalités | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
Assists.
|
Pts.
|
Pénalités
|