Date
Jour du match
dimanche 27 janvier
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H10
Heure de fin
21H10
Lieu
Patinoire des Résidences 90800 BAVILLIERS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
2
5 vs 1
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-21 17:15:00 21 déc. 2019 | Belfort | 1 - 1 | FUN | Champ. |
2019-11-24 12:00:00 24 nov. 2019 | FUN | 11 - 5 | Belfort | Amical |
2019-10-20 14:00:00 20 oct. 2019 | Belfort | 1 - 1 | FUN | Champ. |
2019-05-25 17:15:00 25 mai 2019 | FUN | 3 - 1 | Belfort | Amical |
2019-05-08 13:15:00 08 mai 2019 | Tournoi Epinal | 1 - 1 | FUN | Champ. |
2019-04-21 15:00:00 21 avril 2019 | Belfort | 3 - 6 | FUN | Amical |
2019-04-06 19:45:00 06 avril 2019 | FUN | 4 - 2 | Belfort | Champ. |
2019-01-27 20:10:00 27 janv. 2019 | Belfort | 2 - 1 | FUN | Champ. |
2018-10-14 19:30:00 14 oct. 2018 | Hockey Fun Belfort | 2 - 6 | FUN | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.