Date
Jour du match
dimanche 28 avril
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H15
Heure de fin
19H00
Lieu
Patinoire Iceberg Rue Pierre Nuss 67200 STRASBOURG
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
1
2 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-19 17:30:00 19 nov. 2022 | Strasbourg | 6 - 6 | FUN | Champ. |
2019-05-08 10:20:00 08 mai 2019 | Tournoi Epinal | 1 - 1 | FUN | Champ. |
2019-04-28 18:15:00 28 avril 2019 | Strasbourg | 0 - 1 | FUN | Champ. |
2019-01-27 19:05:00 27 janv. 2019 | Strasbourg | 3 - 1 | FUN | Champ. |
2018-10-27 19:15:00 27 oct. 2018 | FUN | 3 - 1 | Strasbourg | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.