Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure du match
18H15
Lieu
Patinoire Olympique de Mulhouse 47 Boulevard Charles Stoessel 68200 MULHOUSE
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 19:00:00 13 avril 2024 | Luxembourg | 7 - 2 | D3 | Champ. |
2024-04-06 18:15:00 06 avril 2024 | D3 | 2 - 4 | Luxembourg | Champ. |
2023-12-02 20:00:00 02 déc. 2023 | Luxembourg | 12 - 1 | D3 | Champ. |
2023-11-25 18:15:00 25 nov. 2023 | D3 | 4 - 10 | Luxembourg | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | Assists. | Pts. | Pénalités | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
Assists.
|
Pts.
|
Pénalités
|