Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H15
Heure de fin
14H30
Lieu
Patinoire de Poissompré 2 Faubourg De Poissompré 88000 EPINAL
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
6 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 12:15:00 22 sept. 2024 | Epinal 2 / Amneville | 0 - 7 | U15B | Champ. A |
2023-10-15 12:15:00 15 oct. 2023 | Epinal | 4 - 10 | U15A | Champ. |
2023-03-12 12:15:00 12 mars 2023 | U15A | 3 - 4 | Epinal | Champ. |
2023-02-26 12:15:00 26 févr. 2023 | Epinal | 11 - 2 | U15A | Champ. |
2022-10-16 12:15:00 16 oct. 2022 | U15A | 1 - 3 | Epinal | Champ. |
2022-09-25 12:15:00 25 sept. 2022 | Epinal | 6 - 2 | U15A | Champ. |
2021-11-28 12:15:00 28 nov. 2021 | U15 | 4 - 3 | Epinal | Champ. |
2021-10-03 12:15:00 03 oct. 2021 | Epinal | 4 - 20 | U15 | Champ. |
2021-10-02 17:00:00 02 oct. 2021 | U15 | 10 - 4 | Epinal | Champ. |
2021-06-19 16:15:00 19 juin 2021 | U15-A | 10 - 6 | Epinal 1 dom | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.