Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Patinoire Olympique de Mulhouse
MULHOUSE
Match de Championnat
11
Terminé

12

1

U13-A LUXEMBOURG

Date

Jour du match samedi 09 février
Heure de rendez-vous 16H00
Heure du match 17H15
Heure de fin 19H15

Lieu

Patinoire Olympique de Mulhouse 47 Boulevard Charles Stoessel 68200 MULHOUSE

Divers

Numéro de journée 11
ADHM SCORPIONS DE MULHOUSE

8 vs 4

0 Match nul

Luxembourg
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2018-2019
16 nov. 2024 Luxembourg 14 - 4 U13A Champ. A
19 oct. 2024 Luxembourg 9 - 2 U13A Champ. A
11 nov. 2023 Luxembourg 0 - 21 U13A Champ.
23 sept. 2023 U13A 17 - 1 Luxembourg Champ.
01 oct. 2022 Luxembourg 12 - 5 U13A Champ.
02 avril 2022 U13 9 - 6 1/2 U13A Grand Est BFC vs Luxembourg Champ.
26 mars 2022 LUXEMBOURG 1 7 - 4 U13 Champ.
15 janv. 2022 U13 8 - 6 LUXEMBOURG 1 Champ.
12 janv. 2020 U13-A 17 - 1 Luxembourg Champ.
13 oct. 2019 Luxembourg 1 - 18 U13-A Champ.
09 févr. 2019 U13-A 12 - 1 Luxembourg Champ.
10 nov. 2018 Luxembourg 2 - 7 U13-A Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.


Scorpions de Mulhouse 2024 2025