Date
Jour du match
dimanche 21 novembre
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H15
Lieu
Patinoire Iceberg Rue Pierre Nuss 67200 STRASBOURG
Divers
Numéro de journée
2
8 vs 3
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 12:30:00 30 nov. 2024 | Strasbourg | 15 - 3 | U13A | Champ. A |
2024-02-10 12:30:00 10 févr. 2024 | Strasbourg | 8 - 12 | U13A | Champ. |
2024-01-14 12:15:00 14 janv. 2024 | U13A | 16 - 9 | Strasbourg | Champ. |
2022-12-03 12:45:00 03 déc. 2022 | Strasbourg | 4 - 9 | U13A | Champ. |
2022-10-08 17:15:00 08 oct. 2022 | U13A | 16 - 3 | Strasbourg | Champ. |
2022-02-05 17:00:00 05 févr. 2022 | U13 | 20 - 5 | STRASBOURG 1 | Champ. |
2021-11-21 12:00:00 21 nov. 2021 | STRASBOURG 1 | 5 - 12 | U13 | Champ. |
2021-06-20 11:00:00 20 juin 2021 | U13-A | 18 - 7 | Strasbourg | Amical |
2021-06-13 12:00:00 13 juin 2021 | Strasbourg | 7 - 4 | U13-A | Amical |
2019-12-01 13:45:00 01 déc. 2019 | Strasbourg | 1 - 1 | U13-A | Champ. |
2019-09-14 17:00:00 14 sept. 2019 | U13-A | 5 - 5 | Strasbourg | Champ. |
2019-03-03 12:15:00 03 mars 2019 | U13-A | 8 - 6 | Strasbourg | Champ. |
2018-11-24 13:00:00 24 nov. 2018 | Strasbourg | 11 - 8 | U13-A | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.