Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Patinoire Iceberg
STRASBOURG
Match de Championnat
2
Terminé

5

12

STRASBOURG 1 U13
P1 0 5
P2 3 3
P3 2 4
Final 5 12

Date

Jour du match dimanche 21 novembre
Heure de rendez-vous 10H45
Heure du match 12H00
Heure de fin 14H15

Lieu

Patinoire Iceberg Rue Pierre Nuss 67200 STRASBOURG

Divers

Numéro de journée 2
ADHM SCORPIONS DE MULHOUSE

8 vs 3

2 Matchs nuls

Strasbourg
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2018-2019
30 nov. 2024 Strasbourg 15 - 3 U13A Champ. A
10 févr. 2024 Strasbourg 8 - 12 U13A Champ.
14 janv. 2024 U13A 16 - 9 Strasbourg Champ.
03 déc. 2022 Strasbourg 4 - 9 U13A Champ.
08 oct. 2022 U13A 16 - 3 Strasbourg Champ.
05 févr. 2022 U13 20 - 5 STRASBOURG 1 Champ.
21 nov. 2021 STRASBOURG 1 5 - 12 U13 Champ.
20 juin 2021 U13-A 18 - 7 Strasbourg Amical
13 juin 2021 Strasbourg 7 - 4 U13-A Amical
01 déc. 2019 Strasbourg 1 - 1 U13-A Champ.
14 sept. 2019 U13-A 5 - 5 Strasbourg Champ.
03 mars 2019 U13-A 8 - 6 Strasbourg Champ.
24 nov. 2018 Strasbourg 11 - 8 U13-A Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.


Scorpions de Mulhouse 2024 2025