Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Patinoire Olympique de Mulhouse
MULHOUSE
Match de Championnat
Terminé

2

5

U20-EH68 CAEN
P1 0 1
P2 1 2
P3 1 2
Final 2 5

Date

Jour du match dimanche 27 septembre
Heure du match 12H20
Heure de fin 14H30

Lieu

Patinoire Olympique de Mulhouse 47 Boulevard Charles Stoessel 68200 MULHOUSE
ADHM SCORPIONS DE MULHOUSE

5 vs 5

0 Match nul

Caen
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2018-2019
28 nov. 2021 U20-EL 4 - 8 Caen Champ.
27 sept. 2020 U20-EH68 2 - 5 Caen Champ.
01 mars 2020 U20-EH68 5 - 3 Playoffs U20 Elite Tour 1 Champ. U20 Elite
29 févr. 2020 U20-EH68 2 - 7 Playoffs U20 Elite Tour 1 Champ. U20 Elite
26 janv. 2020 U20-EH68 3 - 7 Caen Champ. U20 Elite
08 sept. 2019 Caen 3 - 6 U20-EH68 Champ. U20 Elite
24 févr. 2019 Caen 4 - 5 U20-EH68 Champ. U20 Elite
16 déc. 2018 Caen 6 - 0 U20-EH68 Champ. U20 Elite
09 déc. 2018 U20-EH68 5 - 2 Caen Champ. U20 Elite
14 oct. 2018 U20-EH68 7 - 3 Caen Champ. U20 Elite
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.