Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Patinoire Olympique de Mulhouse
MULHOUSE
Match de Championnat
M1
Terminé

Date

Jour du match samedi 23 mars
Heure de rendez-vous 11H00 à vestiaire
Heure du match 12H00
Heure de fin 14H15

Lieu

Patinoire Olympique de Mulhouse 47 Boulevard Charles Stoessel 68200 MULHOUSE

Divers

Numéro de journée M1
ADHM SCORPIONS DE MULHOUSE

10 vs 2

2 Matchs nuls

Epinal
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2018-2019
06 oct. 2024 U13A 4 - 4 Epinal Champ. A
27 janv. 2024 U13A 9 - 9 Epinal Champ.
17 déc. 2023 Epinal 7 - 10 U13A Champ.
21 mai 2022 Match amical Epinal 1 - 5 U13 Match amical
03 avril 2022 U13 4 - 3 U13A Finale championnat Grand Est BFC Champ.
13 mars 2022 EPINAL 2 7 - 6 U13 Champ.
05 mars 2022 U13 20 - 2 EPINAL 1 Champ.
20 févr. 2022 U13 12 - 6 Epinal 2 Champ.
28 nov. 2021 EPINAL 1 2 - 4 U13 Champ.
12 juin 2021 U13-A 8 - 7 Epinal Amical
08 déc. 2019 U13-A 2 - 5 Epinal Champ.
26 oct. 2019 Epinal 3 - 6 U13-A Champ.
16 déc. 2018 U13-A 14 - 6 Epinal Champ.
03 nov. 2018 Epinal 7 - 14 U13-A Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.


Scorpions de Mulhouse 2024 2025